Scheme of Alkanols |
| primary straight-chained Alkanols | |||
|---|---|---|---|
| CH3-OH | CH3-CH2-OH | CH3-CH2-CH2-OH | CH3-CH2-CH2-CH2-OH |
| Methanol | Ethanol | 1-Propanol | 1-Butanol |
| Boiling point raises with growing lenght of the unpolar carbonhydrogen chain, solubility in water decreased. | |||
| Isomeric Alkanols | |||
|---|---|---|---|
| CH3-CH2-CH2-OH | |||
| 1-Propanol (primary A., Hydrocarbon:Propane) | 2-Propanol (secondary A., Hydrocarbon:Propane) | ||
| CH3-CH2-CH2-CH2-OH | ![]() |
||
| 1-Butanol (primary A., Hydrocarbon:Butane) | Isobutanol (primary A., Hydrocarbon:Isobutane) | 2-Butanol (secondary A., Hydrocarbon:Butane) | tert.Butanol (tertiary A., Hydrocarbon:Isobutane) |
| chiralic Alkanols | |
|---|---|
![]() |
![]() |
| (R)-1,3-Butandiol | (S)-1,3-Butandiol |