Pays | Alcool de Sang | Alcool de Haleine | Amende |
l'Allemagne | 50 mg/100 ml | 25 µg/100 ml | au moins 250 € |
l'Autriche | 50 mg/100 ml | au moins 220 € | |
la Belgique | 50 mg/100 ml | au moins 140 € | |
la Bulgarie | 50 mg/100 ml | au moins 200 € | |
la Croatie | 0 mg/100 ml | au moins 70 € | |
Cypre | 90 mg/100 ml | jusqu'au 1740 € | |
le Danemark | 50 mg/100 ml | au moins 540 € | |
l'Espagne | 50 mg/100 ml | au moins 300 € | |
l'Estonie | 0 mg/100 ml | up to 1150 € | |
la Finlande | 50 mg/100 ml | 0,22 mg/l | au moins 15 € DJ* |
la France | 50 mg/100 ml | au moins 750 € | |
la Grand-Bretagne | 80 mg/100 ml | 35 µg/100 ml | up to 7200 € |
la Grèce | 50 mg/100 ml ** | au moins 80 € | |
la Hongrie | 0 mg/100 ml | up to 380 € | |
l'Irelande | 80 mg/100 ml | au moins 1270 € | |
l'Italy | 50 mg/100 ml | au moins 260 € | |
la Lettonie | 50 mg/100 ml | au moins 140 € | |
la Lituanie | 40 mg/100 ml | au moins 290 € | |
le Luxembourg | 80 mg/100 ml | up to 1250 € | |
la Macédonie | 50 mg/100 ml | au moins 70 € | |
la Norvège | 20 mg7100 ml | au moins 630 € | |
les Pays-Bas | 50 mg/100 ml | au moins 190 € | |
la Pologne | 20 mg/100 ml | up to 1200 € | |
le Portugal | 50 mg/100 ml | au moins 250 € | |
la Rep. Tchèchique | 0 mg/100 ml | up to 450 € | |
la Romanie | 0 mg/100 mg | au moins 50 € | |
la Serbie-Monténégro | 50 mg/100 ml | au moins 60 | |
la Slovaquie | 0 mg/100 ml | up to 270 € | |
la Slovenie | 50 mg/100 ml | up to 270 € | |
la Suède | 20 mg/100 ml | au moins 30 € DJ* | |
la Suisse | 50 mg/100 ml | au moins 775 € | |
la Turquie | 50 mg/100 ml *** | au moins 150 € |
* DJ = dépôt du jour (calculation selon le revenue de mois)
** motocycliste, license moin de 2 années: 20 mg/100 ml
*** voiture sans caravane, en autre 0 mg/100 ml
(selon ADAC-Motorwelt 05/2006)
Certains états fournissent de taux d'alcoolémie très élevé des infraction pénale qui sont associés à des peines plus sévères:
État | Taux d'alcoolémie | Alcool haleine |
Allemagne | > 1,1 ‰ | Alcool haleine n'est pas autorisé |
Espagne | (01.01.2008) > 1,2 ‰ | 0,6 mg/l |